Модель: CBD-80ABD
Производительность: 80 тонн/час (макс. cодержание воды в материале 5%, повышаемая темп. 160°С)
Миксер: 1000 кг за замес.
Тип: Замесовый , 2-х осный, с демпферными воротами цепной привод. Легкая разборка и инсталляция. Транспортируется на трейлере.
Спецификация на АЗ NIKKO CBD-80ABD
 
(1) Основное оборудование
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | 
| (А) | Наклонный ленточный конвейер | 1 | 
| (В) | Сушильный барабан | 1 | 
| (С) | "Горелка" (Топливо: дизельное топливо) | 1 | 
| (D) | Резервуар для сбора пыли (Сухой тип: аспирац.фильтр-установка) | 1 | 
| (E) | Дымоход и труба | 1 | 
| (F) | Вентилятор вытяжки выхлопных газов | 1 | 
| (G) | Горячий элеватор | 1 | 
| (H) | Грохот | 1 | 
| (I) | Горячий бункер | 1 | 
| (J) | Дозаторы (инертных, битума, наполнителя) | 1 | 
| (K) | Разбрызгиватель битума | 1 | 
| (L) | Мешалка 1000 кг/замес | 1 | 
| (M) | Компрессор | 1 | 
| (N) | Дополнительный вентилятор | 1 | 
| (O) | Питатель пыли | 1 | 
| (P) | Каркас основной башни (вкл.башмаки для монтажа) | 1 | 
| (Q) | Лестницы, настил и перила | 1 | 
| (R) | Опоры основной башни | 1 | 
| (S) | Элеватор наполнителя | 1 | 
| (T) | Комната управления | 1 | 
| (U) | Коробы электрокабелей | 1 | 
| (V) | Панель управления Next-Duo | 1 | 
| (W) | Силовая распредпанель | 1 | 
| (X) | Принтер | поставляет заказчик | 
| (Y) | Материалы вторичной электроразводки |  | 
| ИТОГО: | 1 УСТАНОВКА 
 | 
(2) Аксессуары
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | 
|  | мощность | количество | 
| (A) Секция подачи инертных: |  | 1 компл. | 
| 1) бункер инертных | 8 куб.м. | 4 | 
| 2) питатель инертных | 30 тонн/час | 4 | 
| 3) горизонт.ленточный конвейер | 80 тонн/час | 1 | 
| (B) Секция подачи битума |  | 1 компл. | 
| 1) резервуар битума | 30 тонн | 2 | 
| 2) битумная помпа для подачи в резервуары | Т-40 | 1 | 
| 3) трубопроводы битума/гор.масла |  | 1 | 
| (C) Секция подачи наполнителя |  | 1 компл. | 
| 1) Резервуар наполнителя | 30 тонн | 2 | 
| 2) Шнек подачи наполнителя | 12 тонн/час | 1 | 
| (D) Секция подачи топлива |  | 1 компл. | 
| 1) Резервуар топлива | 20 тонн | 1 | 
| 2) Трубопровод топлива |  | 1 |