| Общие данные |
| Наименование машины | Полностью гидравлическая буровая машина на гусеничном ходу модели PF1200-YSVII с разборным механизмом качания |
| Назначение машины | Проходка вертикальных скважин под свайные фундаменты |
| Тип привода | Дизель-гидравлический |
| Способ бурения | Роторный (ковшовым и шнековым бурами на буровой штанге) и ударногрейферный |
| Пределы температуры применения | Для работы - oт +40°C до -40°C Для хранения - oт +40°C до -50°C |
| Удельное давление на грунт | 1,0 кгс/см2 |
| Скорость передвижения | Около 2,0 км/ч |
| Способность преодолевать подъем | Около 15° (при передвижении без мачты) |
| Наибольший уклон рабочей площадки | Около 4° |
| Угол поворота платформы | По 110° в обе стороны |
| Частота поворота платформы | 2 об/мин |
| Дорожный просвет | 500 мм (без механизма качания) |
| База | 3940 мм |
| Ширина гусеницы | 600 мм |
| Габаритные размеры в рабочем положении | Длина oколо 9710 мм (10520 мм) Высота oколо 23600 мм Ширина oколо 4380 мм |
| Габаритные размеры в транспортном положении (без мачты, тяг и кабины) | Длина oколо 8210 мм Высота oколо 3400 мм Ширина oколо 3220 мм |
| Масса | В рабочем положении (без буровых органов и механизма качания) около 50000 кг В транспортном положении около 35000 кг |
| Основне механизмы и узлы |
| Буровая штанга | Двухсекционная телескопическая Роторный стол для привода буровой штанги |
| Частота вращения буровой штанги | Около 0-30 об/мин |
| Наибольший крутящий момент буровой штанги | Около 12 тс x м |
| Ход вертикального движения | 3,1 м |
| Усилие гидроцилиндра погружения штанги | 26 тс |
| Тип лебедки | Одномоторный двухбарабанный гидравлический |
| Грузоподъемность | 12000 кг x 2 (на первом слое) |
| Высокая скорость подъема (без нагрузки) | 80 м/мин |
| Низкая скорость подъема (без нагрузки) | 40 м/мин |
| Стальные канаты для буровой штанги | O24 мм x 70 мм |
| Стальные канаты для вспомогательной работы | O24 мм x 70 мм |
| Механизм качания, погружения и извлечения обсадных труб |
| Тип | Сменное оборудование к PF1200-YSVII (с вспомогательным зажимным хомутом для отсоединения обсадной трубы) |
| Источник привода | Гидросистема базовой машины |
| Наибольшее рабочее давление | 250 кгс/см2 |
| Наибольший крутящий момент качания | 200 тс x м |
| Угол качания | 15° |
| Наибольшее усилие погружения | 30 тс |
| Наибольшее усилие извлечения | 200 тс |
| Рабочий ход вертикального движения зажимного устройства | 500 мм |
| Диаметр зажима | 1180 и 1500 мм |
| Масса | Около 15000 кг |
| Ширина | Около 3150 мм |
| Длина | Около 4375 мм |
| Высота | Около 2814 мм |