|
|
| Isuzu E-серия - Шасси EXZ51 |
В наличии
|
Цена: 4 600 000 руб.
|
Описание
Седельный тягач бескапотной компоновки большой грузоподъемности для тяжелых условий эксплуатации с колесной формулой 6х4.
| Двигатель | 6WF1-TC (Euro-3) |
| Мощность | 390 л. с |
| Полная масса автопоезда | 55 000 кг |
| Нагрузка на переднюю/заднюю оси | 7 000/18 000 кг. |
| Трансмиссия | мех. 8-ти ступенчатая с делителем |
| Высота седла | 1300/1400 мм. |
Технические характеристики
| Двигатель |
| Тип | Четырехтактный, однорядный, с непосредственным впрыском топлива, водяным охлаждением, верхним расположением распредвала, турбонаддувом с интеркуллером |
| Число цилиндров | 6 |
| Диам. Цилиндра х ход поршня, мм | 147 x 140 |
| Рабочий объем, см3 | 14256 |
| Макс. мощность (нетто по ИСО),кВт (л. с.)/мин-1 | 287 (390) / 1800 |
| Макс. крутящий момент(брутто по ИСО), Н-м (кгс-м)/мин-1 | 1863 (190) / 1100 |
| Степень сжатия (к 1) | 17,0 |
| Шасси |
| Сцепление | Тип | С гидроприводом и пневмоусилителем, сухое двухдисковое с угловой пружиной |
| Диаметр, мм | 390 |
| Коробка передач | Модель | MJX16P |
| Передаточное число | Диапазон низших передач: 1-я: 14,013 2-я: 9,931 3-я: 6,839 4-я: 4,583 5-я: 3,057 6-я: 2,167 7-я: 1,492 8-я: 1,000 Передача зад. хода: 12,582
Диапазон высших передач: 1-я: 11,341 2-я: 8,038 3-я: 5,535 4-я: 3,709 5-я: 2,474 6-я: 1,754 7-я: 1,207 8-я: 0,809 Передача зад. хода: 10,184 |
| Главная передача | Диаметр, мм | 445 |
| Передаточное число | 5,125 |
| Тормозные системы | Рабочий тормоз | Пневматический двухконтурный с коническими роликоподшипниками, с ведущими и ведомыми тормозами на передние и задние колеса плюс ABS |
| Вспомогательный тормоз | Горный тормоз с электропневматическим приводом с поворотной заслонкой в выхлопной трубе |
| Стояночный тормоз | С пружинным приводом на задние колеса и гидрораспределителем на полу |
| Рулевое управление | С рулевым механизмом с винтом и шариковой гайкой с гидроусилителем; передаточное число рулевого механизма 20,2 |
| Мосты | Передний | С балкой двутаврового сечения без развилок на концах; допускаемая нагрузка на мост |
| Задний | Сдвоенный ведущий с неразъемным картером, полностью разгруженными полуосями, гипоидной передачей с межосевым дифференциалом и блокирующим устройством; допускаемая нагрузка на мост |
| Подвески | Передняя | На полуэллиптических длиннолистовых рессорах из легированной стали с серьгами |
| Задняя | На полуэллиптических листовых рессорах из легированной стали с валом опорной цапфы |
| Рама | Тип | Швеллерная рама лестничного типа из высокопрочной стали |
| Размеры, мм | 285 x 90 |
| Дисковые колеса и шины | 7,50V x 20 (с 10 шпильками крепления по ИСО)/295/80R 22.5RIB |
| Аккумуляторная батарея/Генератор | 12 В — 120 А-ч x 2/24 В, 50А |
| Стартер | 24 В x 7,0 кВт |
| Заправочная емкость топливного бака, л | 400 |
| Кабина |
| Тип | Откидная, несущая конструкция с 3 сиденьями и постелью |
| Фары | Интегрированные с бампером |
| Ветровое стекло | Многослойное |
Габаритные размеры
 |